
UGC NET Result: UGC NET result 2020 has released by National Testing Agency (NTA) soon. Currently, NTA has released subject-wise UGC NET cutoff 2020 and final answer key. To ensure accuracy of result, the UGC NET final keys of question papers were displayed in advance on the official website .This year, total of 8,60,976 candidates registered for UGC NET 2020 exam. Out of this, total of 5,26,707 aspirants appeared for the UGC NET exam.
The final Answer Keys dated 30.11.2020 on which the result is compiled has been uploaded on NTA NET website: https://ugcnet.nta.nic.in
National Testing Agency (NTA) has declared UGC result 2020 today i.ep 1st December 2020. Candidates can check their result on the official website of UGC NET at ugcnet.nta.nic.in.
UGC NET Result 2020 @ugcnet.nta.nic.in-Highlights
Organization Name | National Testing Agency (NTA) |
Behalf Of | University Grants Commission (UGC) |
Name Of The Exam | National Eligibility Test 2020 (NET) |
Date Of Test | 24th, 25th, 29th, 30th September 2020, 1st, 7th, 9th, 17th, 21st, 22nd, 23rd October 2020 & 4th, 5th, 11th, 12th, 13th November 2020 |
Availability Of UGC NET Result 2020 | 1st December 2020 |
Official Website | ugcnet.nta.nic.in |
How to check UGC NET Result 2020:
- Log on to the official website of NTA, ntanet.nic.in
- On the homepage, click on ” UGC NET Result 2020
- Enter all the required details, such as roll number, date of birth or registration number
- Click on submit UGC NET Result 2020 will be displayed on the screen
There shall be no re-evaluation/re-checking of the result. No correspondence in this regard shall be entertained.
Direct Link To Check UGC NET Result 2020
UGC NET RESULT ANALYSIS:
.Gender and Category wise number of candidates appeared for the UGC NET June Exam.Out of 8,60,976 registered candidates, 5,26,707 candidates appeared in the UGC NET June examination
Category | Female | Male | Transgender |
General | 106407 | 50473 | 2 |
Gen-EWS | 21756 | 25404 | 1 |
OBC-NCL | 102198 | 90225 | 11 |
SC | 40381 | 48528 | 5 |
ST | 17496 | 16315 | 0 |
PwD | 2022 | 5482 | 1 |
Total | 290260 | 236427 | 20 |
UGC NET June 2020 Cut Off List Both Subject & Category Wise
Candidates who have appeared for the examination can check the final answer keys and cut offs from the lists provided below. A few subjects have reported an increase in the cut off while for most of the subjects the cut offs have remained relatively similar to previous years. Check out the subject wise cut off by clicking on the link provided in the table.
Sub CD | Subject | Category | Assistant Professor | JRF And Assistant Professor | ||
Cutoff Marks % | Total | Cutoff Marks % | Total | |||
001 | Economics | UNRESERVED | 62.67 | 933 | 70.00 | 108 |
EWS | 56.67 | 250 | 66.67 | 22 | ||
OBC (NCL) | 56.00 | 551 | 65.33 | 53 | ||
SC | 50.67 | 332 | 60.67 | 32 | ||
ST | 49.33 | 217 | 58.67 | 22 | ||
002 | Political Science | UNRESERVED | 60.00 | 1231 | 68.00 | 115 |
EWS | 55.33 | 331 | 64.67 | 40 | ||
OBC (NCL) | 55.33 | 752 | 64.00 | 79 | ||
SC | 50.67 | 596 | 59.33 | 55 | ||
ST | 50.00 | 327 | 60.00 | 30 | ||
003 | Philosophy | UNRESERVED | 63.33 | 124 | 72.00 | 13 |
EWS | 58.67 | 39 | 68.67 | 5 | ||
OBC (NCL) | 57.33 | 70 | 66.67 | 8 | ||
SC | 55.33 | 51 | 62.67 | 9 | ||
ST | 47.33 | 42 | 55.33 | 7 | ||
004 | Psychology | UNRESERVED | 54.67 | 280 | 60.67 | 25 |
EWS | 50.67 | 47 | 57.33 | 9 | ||
OBC (NCL) | 49.33 | 197 | 56.67 | 20 | ||
SC | 46.00 | 83 | 54.00 | 9 | ||
ST | 45.33 | 35 | 52.67 | 3 | ||
005 | Sociology | UNRESERVED | 61.33 | 459 | 70.00 | 52 |
EWS | 55.33 | 127 | 66.67 | 12 | ||
OBC (NCL) | 54.67 | 338 | 64.67 | 34 | ||
SC | 50.67 | 219 | 62.00 | 18 | ||
ST | 49.33 | 164 | 60.67 | 15 | ||
006 | History | UNRESERVED | 54.00 | 672 | 60.00 | 81 |
EWS | 50.00 | 223 | 58.00 | 26 | ||
OBC (NCL) | 49.33 | 655 | 56.67 | 66 | ||
SC | 46.00 | 383 | 52.67 | 37 | ||
ST | 44.67 | 169 | 52.67 | 17 | ||
008 | Commerce | UNRESERVED | 95.63 | 3256 | 99.35 | 461 |
EWS | 85.21 | 918 | 98.53 | 76 | ||
OBC (NCL) | 88.32 | 1347 | 96.79 | 336 | ||
SC | 72.68 | 1007 | 92.09 | 139 | ||
ST | 67.71 | 362 | 89.64 | 57 | ||
009 | Education | UNRESERVED | 58.00 | 937 | 67.33 | 87 |
EWS | 52.00 | 295 | 63.33 | 20 | ||
OBC (NCL) | 52.00 | 588 | 62.67 | 55 | ||
SC | 48.00 | 418 | 57.33 | 37 | ||
ST | 48.00 | 169 | 58.00 | 13 | ||
012 | Home Science | UNRESERVED | 62.00 | 309 | 70.67 | 27 |
EWS | 56.00 | 59 | 66.67 | 8 | ||
OBC (NCL) | 55.33 | 201 | 64.67 | 20 | ||
SC | 53.33 | 88 | 60.67 | 7 | ||
ST | 52.00 | 25 | 62.00 | 2 | ||
017 | Management | UNRESERVED | 56.67 | 950 | 64.67 | 57 |
EWS | 52.67 | 128 | 61.33 | 9 | ||
OBC (NCL) | 52.00 | 457 | 59.33 | 49 | ||
SC | 50.00 | 216 | 58.00 | 16 | ||
ST | 48.67 | 82 | 56.67 | 7 | ||
020 | Hindi | UNRESERVED | 97.22 | 986 | 99.59 | 134 |
EWS | 85.92 | 733 | 99.03 | 46 | ||
OBC (NCL) | 91.76 | 780 | 96.80 | 368 | ||
SC | 74.65 | 974 | 91.76 | 210 | ||
ST | 76.50 | 158 | 91.76 | 37 | ||
025 | Sanskrit | UNRESERVED | 66.00 | 484 | 74.00 | 46 |
EWS | 60.67 | 219 | 72.00 | 21 | ||
OBC (NCL) | 60.67 | 932 | 70.00 | 24 | ||
SC | 57.33 | 189 | 67.33 | 17 | ||
ST | 51.33 | 49 | 66.00 | 5 | ||
030 | English | UNRESERVED | 98.29 | 908 | 99.74 | 128 |
EWS | 90.21 | 265 | 99.06 | 19 | ||
OBC (NCL) | 87.32 | 1521 | 96.32 | 320 | ||
SC | 79.96 | 560 | 96.32 | 44 | ||
ST | 75.27 | 285 | 88.85 | 60 | ||
047 | Physical Education | UNRESERVED | 51.33 | 114 | 56.00 | 16 |
EWS | 48.00 | 28 | 51.67 | 3 | ||
OBC (NCL) | 46.00 | 126 | 52.67 | 12 | ||
SC | 44.00 | 73 | 50.00 | 8 | ||
ST | 42.67 | 31 | 49.33 | 2 | ||
080 | Geography | UNRESERVED | 60.67 | 1012 | 68.00 | 117 |
EWS | 56.00 | 273 | 65.33 | 28 | ||
OBC (NCL) | 56.00 | 698 | 64.67 | 72 | ||
SC | 53.33 | 427 | 62.00 | 49 | ||
ST | 50.67 | 274 | 58.67 | 26 | ||
087 | Computer Science and Application | UNRESERVED | 54.67 | 779 | 63.33 | 62 |
EWS | 49.33 | 146 | 58.67 | 13 | ||
OBC (NCL) | 48.67 | 641 | 57.33 | 51 | ||
SC | 46.67 | 249 | 54.00 | 18 | ||
ST | 45.33 | 67 | 52.67 | 6 | ||
089 | Environmental Science | UNRESERVED | 59.33 | 480 | 68.00 | 49 |
EWS | 54.67 | 87 | 64.67 | 13 | ||
OBC (NCL) | 53.33 | 281 | 62.67 | 33 | ||
SC | 50.67 | 144 | 60.00 | 12 | ||
ST | 48.00 | 113 | 56.67 | 10 |
UGC NET Commerce/Hindi/English June 2020 Cut-Off Marks PDF | UGC NET June 2020 Cut Off Marks PDF |
UGC NET December 2019 Cut Off List Both Subject & Category Wise:
Sub CD |
Subject | Category | JRF & Assistant Professor | Assistant Professor Only | |||
Cutoff Marks Percentage |
Total | Cutoff Marks Percentage |
Total | ||||
001 | ECONOMICS | UNRESERVED | 72.00 | 89 | 62.67 | 1202 | |
001 | ECONOMICS | EWS | 68.67 | 21 | 56.00 | 333 | |
001 | ECONOMICS | OBC(NCL) | 68.00 | 46 | 54.67 | 743 | |
001 | ECONOMICS | SC | 61.33 | 24 | 49.33 | 355 | |
001 | ECONOMICS | ST | 60.67 | 17 | 48.67 | 267 | |
002 | POLITICAL SCIENCE | UNRESERVED | 68.00 | 122 | 58.67 | 1642 | |
002 | POLITICAL SCIENCE | EWS | 65.33 | 32 | 52.67 | 459 | |
002 | POLITICAL SCIENCE | OBC(NCL) | 64.00 | 75 | 53.33 | 1046 | |
002 | POLITICAL SCIENCE | SC | 58.67 | 59 | 48.67 | 751 | |
002 | POLITICAL SCIENCE | ST | 59.33 | 30 | 48.67 | 446 | |
003 | PHILOSOPHY | UNRESERVED | 74.67 | 16 | 64.00 | 195 | |
003 | PHILOSOPHY | EWS | 70.67 | 5 | 57.33 | 60 | |
003 | PHILOSOPHY | OBC(NCL) | 70.00 | 11 | 58.00 | 100 | |
003 | PHILOSOPHY | SC | 64.67 | 5 | 55.33 | 78 | |
003 | PHILOSOPHY | ST | 62.67 | 4 | 50.67 | 52 | |
004 | PSYCHOLOGY | UNRESERVED | 64.67 | 25 | 56.00 | 346 | |
004 | PSYCHOLOGY | EWS | 59.33 | 7 | 50.00 | 60 | |
004 | PSYCHOLOGY | OBC(NCL) | 60.67 | 10 | 50.00 | 174 | |
004 | PSYCHOLOGY | SC | 57.33 | 4 | 47.33 | 70 | |
004 | PSYCHOLOGY | ST | 56.00 | 3 | 46.00 | 38 | |
005 | SOCIOLOGY | UNRESERVED | 68.67 | 64 | 60.00 | 884 | |
005 | SOCIOLOGY | EWS | 66.00 | 14 | 54.00 | 230 | |
005 | SOCIOLOGY | OBC(NCL) | 64.67 | 38 | 54.67 | 483 | |
005 | SOCIOLOGY | SC | 61.33 | 29 | 50.67 | 437 | |
005 | SOCIOLOGY | ST | 61.33 | 26 | 52.00 | 309 | |
006 | HISTORY | UNRESERVED | 62.67 | 123 | 55.33 | 1906 | |
006 | HISTORY | EWS | 60.67 | 33 | 50.67 | 535 | |
006 | HISTORY | OBC(NCL) | 59.33 | 111 | 51.33 | 1302 | |
006 | HISTORY | SC | 56.67 | 56 | 48.00 | 897 | |
006 | HISTORY | ST | 56.00 | 27 | 47.33 | 444 | |
008 | COMMERCE | UNRESERVED | 62.67 | 270 | 55.33 | 3770 | |
008 | COMMERCE | EWS | 60.00 | 77 | 50.67 | 981 | |
008 | COMMERCE | OBC(NCL) | 58.67 | 163 | 50.67 | 2290 | |
008 | COMMERCE | SC | 56.00 | 71 | 48.00 | 991 | |
008 | COMMERCE | ST | 54.67 | 24 | 47.33 | 344 | |
009 | EDUCATION | UNRESERVED | 66.67 | 98 | 58.00 | 1640 | |
009 | EDUCATION | EWS | 64.00 | 23 | 52.00 | 506 | |
009 | EDUCATION | OBC(NCL) | 62.67 | 59 | 52.67 | 949 | |
009 | EDUCATION | SC | 58.67 | 49 | 49.33 | 724 | |
009 | EDUCATION | ST | 58.67 | 18 | 50.00 | 273 | |
012 | HOME SCIENCE | UNRESERVED | 68.00 | 35 | 60.00 | 487 | |
012 | HOME SCIENCE | EWS | 65.33 | 6 | 53.33 | 94 | |
012 | HOME SCIENCE | OBC(NCL) | 64.00 | 20 | 53.33 | 368 | |
012 | HOME SCIENCE | SC | 62.67 | 9 | 52.00 | 135 | |
012 | HOME SCIENCE | ST | 64.00 | 2 | 52.00 | 41 | |
017 | MANAGEMENT | UNRESERVED | 61.33 | 62 | 54.00 | 997 | |
017 | MANAGEMENT | EWS | 57.33 | 8 | 48.67 | 183 | |
017 | MANAGEMENT | OBC(NCL) | 57.33 | 37 | 48.67 | 656 | |
017 | MANAGEMENT | SC | 54.00 | 20 | 47.33 | 245 | |
017 | MANAGEMENT | ST | 52.00 | 5 | 46.00 | 88 | |
020 | HINDI | UNRESERVED | 67.33 | 150 | 59.33 | 1972 | |
020 | HINDI | EWS | 65.33 | 43 | 54.67 | 551 | |
020 | HINDI | OBC(NCL) | 64.67 | 103 | 55.33 | 1195 | |
020 | HINDI | SC | 61.33 | 54 | 52.00 | 818 | |
020 | HINDI | ST | 61.33 | 19 | 50.00 | 322 | |
030 | ENGLISH | UNRESERVED | 63.33 | 105 | 54.67 | 1578 | |
030 | ENGLISH | EWS | 59.33 | 17 | 49.33 | 256 | |
030 | ENGLISH | OBC(NCL) | 57.33 | 84 | 48.67 | 1219 | |
030 | ENGLISH | SC | 54.67 | 33 | 46.00 | 495 | |
030 | ENGLISH | ST | 53.33 | 18 | 44.67 | 323 | |
025 | SANSKRIT | UNRESERVED | 70.67 | 53 | 62.00 | 653 | |
025 | SANSKRIT | EWS | 68.00 | 21 | 56.00 | 288 | |
025 | SANSKRIT | OBC(NCL) | 67.33 | 24 | 56.00 | 348 | |
025 | SANSKRIT | SC | 64.67 | 22 | 53.33 | 273 | |
025 | SANSKRIT | ST | 60.67 | 6 | 48.67 | 91 | |
047 | PHYSICAL EDUCATION | UNRESERVED | 62.67 | 11 | 52.67 | 165 | |
047 | PHYSICAL EDUCATION | EWS | 58.00 | 3 | 46.67 | 55 | |
047 | PHYSICAL EDUCATION | OBC(NCL) | 56.67 | 10 | 46.67 | 156 | |
047 | PHYSICAL EDUCATION | SC | 52.00 | 5 | 45.33 | 90 | |
047 | PHYSICAL EDUCATION | ST | 53.33 | 4 | 44.67 | 41 | |
080 | GEOGRAPHY | UNRESERVED | 69.33 | 101 | 60.67 | 1355 | |
080 | GEOGRAPHY | EWS | 67.33 | 30 | 55.33 | 364 | |
080 | GEOGRAPHY | OBC(NCL) | 66.00 | 83 | 55.33 | 1085 | |
080 | GEOGRAPHY | SC | 63.33 | 43 | 52.67 | 523 | |
080 | GEOGRAPHY | ST | 59.33 | 26 | 50.00 | 345 | |
087 | COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS | UNRESERVED | 60.00 | 56 | 52.00 | 859 | |
087 | COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS | EWS | 57.33 | 9 | 47.33 | 162 | |
087 | COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS | OBC(NCL) | 54.67 | 42 | 46.00 | 849 | |
087 | COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS | SC | 52.00 | 19 | 44.00 | 338 | |
087 | COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS | ST | 52.00 | 3 | 44.67 | 62 | |
089 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | UNRESERVED | 64.00 | 38 | 55.33 | 537 | |
089 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | EWS | 62.67 | 7 | 50.00 | 111 | |
089 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | OBC(NCL) | 59.33 | 26 | 50.67 | 277 | |
089 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | SC | 54.67 | 14 | 48.00 | 156 | |
089 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | ST | 54.67 | 8 | 46.67 | 121 |
As per the UGC, 6% of those candidates who appear in both the papers and obtain minimum qualifying marks in aggregate of both the papers are declared NET qualified. The certificates to the qualified candidates will be issued by NTA shortly.
UGC NET 2019 Cut Off | UGC NET 2019 Result Analysis |